| Rank | Team | Record1 | ACR2 | RPI3 | SOS4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Albright | 2-10 | 89.8 | 0.340 | 0.375 | |
| Alfred | 0-1 | 86.5 | 0.251 | 0.273 | |
| Allegheny | 6-6 | 91.7 | 0.441 | 0.400 | |
| Alvernia | 6-5 | 95.0 | 0.542 | 0.556 | |
| Amherst | 6-4 | 97.4 | 0.650 | 0.697 | |
| Arcadia | 6-7 | 93.0 | 0.484 | 0.498 | |
| Babson | 8-4 | 97.3 | 0.652 | 0.676 | |
| Bates | 7-3 | 97.0 | 0.611 | 0.564 | |
| Batten (Virginia Wesleyan) | 5-8 | 93.0 | 0.465 | 0.488 | |
| Bowdoin | 8-2 | 98.0 | 0.647 | 0.596 | |
| Bridgewater | 7-5 | 94.6 | 0.539 | 0.533 | |
| Bridgewater State | 7-5 | 91.9 | 0.435 | 0.352 | |
| Brockport | 9-2 | 93.9 | 0.540 | 0.438 | |
| Bryn Mawr | 9-3 | 95.5 | 0.555 | 0.453 | |
| Castleton, Vermont St. Univ. | 4-7 | 91.6 | 0.462 | 0.493 | |
| Catholic | 6-6 | 94.4 | 0.531 | 0.571 | |
| Cedar Crest | 3-7 | 88.8 | 0.278 | 0.219 | |
| Centre | 5-5 | 91.7 | 0.500 | 0.515 | |
| Christopher Newport | 9-1 | 99.2 | 0.700 | 0.646 | |
| Clark | 5-7 | 91.3 | 0.464 | 0.486 | |
| Colby | 6-5 | 96.2 | 0.567 | 0.560 | |
| Colby-Sawyer | 11-1 | 93.5 | 0.563 | 0.427 | |
| Concordia | 3-5 | 91.2 | 0.463 | 0.519 | |
| Connecticut College | 3-7 | 96.1 | 0.567 | 0.678 | |
| Cortland | 9-1 | 97.3 | 0.649 | 0.556 | |
| Dean | 10-3 | 92.3 | 0.522 | 0.440 | |
| Delaware Valley | 3-7 | 91.1 | 0.394 | 0.414 | |
| Denison | 9-2 | 94.7 | 0.593 | 0.528 | |
| DePauw | 8-2 | 93.0 | 0.536 | 0.438 | |
| DeSales | 5-6 | 94.2 | 0.524 | 0.573 | |
| Dickinson | 5-6 | 95.6 | 0.562 | 0.603 | |
| Drew | 7-5 | 92.7 | 0.480 | 0.443 | |
| Eastern | 7-5 | 93.5 | 0.493 | 0.453 | |
| Eastern Connecticut | 6-5 | 92.3 | 0.503 | 0.499 | |
| Eastern Mennonite | 0-9 | 87.9 | 0.297 | 0.396 | |
| Elizabethtown | 7-6 | 93.9 | 0.522 | 0.525 | |
| Elmira | 3-7 | 89.4 | 0.356 | 0.346 | |
| Elms | 0-11 | 86.0 | 0.281 | 0.359 | |
| Endicott | 10-3 | 96.2 | 0.623 | 0.584 | |
| FDU | 7-4 | 91.7 | 0.420 | 0.303 | |
| Fitchburg State | 3-7 | 89.5 | 0.380 | 0.396 | |
| Framingham State | 5-9 | 89.9 | 0.437 | 0.478 | |
| Franklin & Marshall | 8-3 | 97.4 | 0.626 | 0.597 | |
| Geneseo | 9-3 | 96.1 | 0.575 | 0.508 | |
| Gettysburg | 8-3 | 96.4 | 0.636 | 0.621 | |
| Gordon | 1-12 | 88.7 | 0.338 | 0.420 | |
| Goucher | 5-7 | 91.6 | 0.401 | 0.367 | |
| Gwynedd Mercy | 0-12 | 88.3 | 0.294 | 0.383 | |
| Hamilton | 9-2 | 98.4 | 0.677 | 0.632 | |
| Hartford | 3-9 | 89.9 | 0.371 | 0.388 | |
| Hartwick | 7-4 | 94.4 | 0.542 | 0.527 | |
| Haverford | 7-6 | 96.1 | 0.595 | 0.641 | |
| Hood | 5-6 | 93.1 | 0.450 | 0.440 | |
| Houghton | 7-3 | 93.7 | 0.501 | 0.410 | |
| Husson | 4-7 | 92.0 | 0.439 | 0.451 | |
| Immaculata | 2-9 | 90.4 | 0.385 | 0.458 | |
| Ithaca | 10-3 | 96.5 | 0.603 | 0.556 | |
| John Carroll | 4-7 | 91.3 | 0.499 | 0.588 | |
| Johns Hopkins | 9-4 | 98.2 | 0.689 | 0.729 | |
| Johnson & Wales | 7-4 | 92.8 | 0.503 | 0.447 | |
| Juniata | 5-8 | 91.6 | 0.437 | 0.457 | |
| Kean | 6-4 | 95.0 | 0.540 | 0.515 | |
| Keene State | 7-6 | 92.9 | 0.511 | 0.521 | |
| Kenyon | 5-6 | 91.2 | 0.444 | 0.426 | |
| Keuka | 0-9 | 88.3 | 0.300 | 0.383 | |
| King's | 1-11 | 89.7 | 0.347 | 0.433 | |
| Lancaster Bible | 4-7 | 90.0 | 0.373 | 0.358 | |
| Lasell | 6-5 | 90.8 | 0.452 | 0.424 | |
| Lebanon Valley | 8-3 | 94.9 | 0.535 | 0.450 | |
| Lycoming | 3-8 | 91.0 | 0.422 | 0.495 | |
| Lynchburg | 8-5 | 96.0 | 0.586 | 0.593 | |
| Maine-Farmington | 3-8 | 89.5 | 0.358 | 0.366 | |
| Manhattanville | 5-6 | 89.6 | 0.367 | 0.314 | |
| Marian | 6-4 | 92.1 | 0.510 | 0.485 | |
| Mary Washington | 7-3 | 96.0 | 0.633 | 0.646 | |
| Marywood | 6-6 | 92.8 | 0.462 | 0.432 | |
| McDaniel | 3-8 | 93.1 | 0.456 | 0.524 | |
| Meredith | 3-6 | 91.1 | 0.367 | 0.338 | |
| Messiah | 6-5 | 96.6 | 0.619 | 0.674 | |
| Middlebury | 9-2 | 99.6 | 0.735 | 0.745 | |
| Misericordia | 6-4 | 94.2 | 0.519 | 0.489 | |
| MIT | 7-5 | 95.3 | 0.579 | 0.589 | |
| Montclair State | 5-6 | 93.7 | 0.497 | 0.505 | |
| Moravian | 5-7 | 91.6 | 0.394 | 0.353 | |
| Morrisville | 4-5 | 91.6 | 0.416 | 0.379 | |
| Mount Holyoke | 9-4 | 93.2 | 0.511 | 0.419 | |
| Muhlenberg | 4-8 | 93.5 | 0.483 | 0.546 | |
| Nazareth | 1-8 | 90.0 | 0.387 | 0.474 | |
| Neumann | 7-4 | 93.6 | 0.522 | 0.487 | |
| New England College | 7-5 | 91.1 | 0.415 | 0.325 | |
| New Paltz | 4-8 | 94.3 | 0.550 | 0.668 | |
| Nichols | 3-8 | 91.1 | 0.441 | 0.516 | |
| Oberlin | 3-6 | 89.9 | 0.374 | 0.366 | |
| Ohio Wesleyan | 9-4 | 94.2 | 0.554 | 0.504 | |
| Oneonta | 5-6 | 93.1 | 0.462 | 0.463 | |
| Oswego | 4-7 | 92.3 | 0.466 | 0.517 | |
| Penn State Harrisburg | 7-5 | 93.4 | 0.510 | 0.497 | |
| Plymouth State | 3-9 | 90.5 | 0.413 | 0.484 | |
| Ramapo | 3-7 | 90.4 | 0.401 | 0.423 | |
| Randolph-Macon | 6-5 | 93.9 | 0.460 | 0.397 | |
| Regis | 1-7 | 87.2 | 0.345 | 0.421 | |
| Rhodes | 6-1 | 95.1 | 0.633 | 0.587 | |
| Rivier | 5-8 | 90.0 | 0.401 | 0.382 | |
| Roanoke | 3-6 | 92.6 | 0.495 | 0.575 | |
| Rochester | 8-4 | 95.8 | 0.598 | 0.604 | |
| Roger Williams | 8-5 | 94.4 | 0.521 | 0.462 | |
| Rowan | 10-3 | 97.3 | 0.627 | 0.573 | |
| RPI | 9-2 | 96.3 | 0.620 | 0.553 | |
| Russell Sage | 4-8 | 91.2 | 0.422 | 0.460 | |
| Saint Francis | 1-4 | 91.0 | 0.363 | 0.369 | |
| Saint Mary's-MD | 5-6 | 94.3 | 0.513 | 0.541 | |
| Salem State | 1-8 | 87.6 | 0.352 | 0.434 | |
| Salisbury | 9-2 | 97.5 | 0.655 | 0.610 | |
| Salve Regina | 7-5 | 92.7 | 0.489 | 0.434 | |
| Scranton | 10-2 | 96.5 | 0.595 | 0.502 | |
| Sewanee | 6-4 | 94.1 | 0.523 | 0.484 | |
| Shenandoah | 9-2 | 96.3 | 0.606 | 0.536 | |
| Simmons | 4-9 | 90.6 | 0.415 | 0.458 | |
| Skidmore | 5-7 | 94.7 | 0.495 | 0.513 | |
| Smith | 7-6 | 93.9 | 0.537 | 0.550 | |
| Southern Maine | 9-5 | 93.8 | 0.543 | 0.508 | |
| Springfield | 6-6 | 93.9 | 0.496 | 0.477 | |
| St. John Fisher | 6-6 | 93.3 | 0.482 | 0.476 | |
| St. Joseph's-ME | 6-6 | 91.9 | 0.464 | 0.446 | |
| St. Lawrence | 4-7 | 93.5 | 0.485 | 0.531 | |
| Stevens | 8-4 | 96.4 | 0.588 | 0.558 | |
| Stevenson | 11-0 | 98.1 | 0.673 | 0.571 | |
| Stockton | 8-4 | 96.5 | 0.595 | 0.584 | |
| Susquehanna | 3-11 | 93.4 | 0.452 | 0.528 | |
| Swarthmore | 8-4 | 97.4 | 0.661 | 0.691 | |
| Sweet Briar | 0-9 | 88.7 | 0.276 | 0.343 | |
| TCNJ | 8-3 | 96.4 | 0.587 | 0.524 | |
| Thomas | 3-11 | 91.7 | 0.440 | 0.525 | |
| Transylvania | 0-10 | 87.4 | 0.336 | 0.453 | |
| Trinity | 5-7 | 96.0 | 0.565 | 0.625 | |
| Tufts | 11-0 | 99.7 | 0.728 | 0.629 | |
| UMass-Boston | 0-11 | 86.7 | 0.279 | 0.350 | |
| UMass-Dartmouth | 3-9 | 89.6 | 0.407 | 0.466 | |
| Union | 7-5 | 95.4 | 0.570 | 0.559 | |
| Univ. of New England | 6-6 | 94.1 | 0.536 | 0.551 | |
| Univ. of St. Joseph | 6-6 | 91.1 | 0.451 | 0.444 | |
| Ursinus | 9-3 | 97.7 | 0.655 | 0.627 | |
| Utica | 2-9 | 91.1 | 0.373 | 0.429 | |
| Vassar | 7-5 | 96.5 | 0.615 | 0.655 | |
| Washington | 3-9 | 94.0 | 0.479 | 0.555 | |
| Washington & Jefferson | 1-7 | 87.5 | 0.308 | 0.342 | |
| Washington & Lee | 7-3 | 96.8 | 0.616 | 0.590 | |
| Wellesley | 3-9 | 93.0 | 0.524 | 0.673 | |
| Wesleyan | 7-4 | 98.1 | 0.660 | 0.700 | |
| Western Connecticut | 7-7 | 91.3 | 0.429 | 0.399 | |
| Western New England | 8-4 | 94.2 | 0.552 | 0.514 | |
| Westfield State | 10-2 | 93.7 | 0.535 | 0.420 | |
| Wheaton | 8-5 | 93.8 | 0.546 | 0.530 | |
| Widener | 4-6 | 93.7 | 0.509 | 0.555 | |
| Wilkes | 7-6 | 93.6 | 0.469 | 0.417 | |
| William Paterson | 1-10 | 90.3 | 0.362 | 0.455 | |
| William Smith | 6-8 | 95.5 | 0.567 | 0.649 | |
| Williams | 8-3 | 98.0 | 0.642 | 0.616 | |
| Wilson | 4-5 | 91.1 | 0.386 | 0.333 | |
| Wittenberg | 6-6 | 90.9 | 0.451 | 0.426 | |
| Wooster | 3-7 | 89.8 | 0.375 | 0.373 | |
| Worcester State | 6-6 | 91.6 | 0.477 | 0.478 | |
| WPI | 6-6 | 94.5 | 0.562 | 0.604 | |
| York | 9-3 | 97.6 | 0.681 | 0.703 | |
| 1Team Records: Only divisional games are included in the records here. The same holds true for the three ratings described below. 2Average Computer Rating: An equal weighting of two computer ratings, one based solely on goal differentials (with a 5-goal limit to greatly reduce any effects of "running up the score") and one based solely on wins and losses 3Ratings Percentage Index = 0.25*W/L pct. + 0.50*SOS + 0.25*opponents' SOS 4Strength of Schedule = Avg. of opponents' W/L pct. when not playing that team Notes
| |||||